TP-Link Tapo C400
Codice: 26060267EDDescrizione dettagliata del prodotto
TP-Link Tapo C400
- La tua proprietà è protetta: previeni i furti, tieni d'occhio il tuo giardino, monitora il vialetto d'accesso e proteggi il tuo cortile da potenziali intrusi.
- Fino a 180 giorni di autonomia: niente fili, niente preoccupazioni. La batteria integrata da 5200 mAh offre fino a 180 giorni di utilizzo prima di dover essere ricaricata.*
- Rilevamento persone - Nessun abbonamento richiesto: rimani informato grazie al rilevamento di persone basato sull'intelligenza artificiale e agli avvisi in tempo reale.
- Visione nitida giorno e notte: goditi immagini in diretta nitide e dettagliate in risoluzione Full HD 1080p e una vivida visione notturna a colori per un monitoraggio domestico completo.
- Archiviazione locale e cloud: registra localmente su una scheda microSD da 512 GB (non inclusa) oppure abbonati a Tapo Care per 30 giorni di archiviazione cloud.**
- Notifiche personalizzate e maggiore privacy: ricevi solo le notifiche di cui hai bisogno e mantieni la tua privacy grazie alle tue zone riservate.
- Protezione dagli agenti atmosferici tutto l'anno: la certificazione IP65 protegge la telecamera dalle intemperie e garantisce prestazioni affidabili in ogni stagione.
Pagina del prodotto: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Specifiche tecniche
| TELECAMERA | |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/3”. |
| Lente | Lunghezza focale: 3,16 mm ±5% Apertura: F1.6±5% Campo visivo: 116,7±3° (diagonale), 99,7±3° (orizzontale), 53,8±3° (verticale) |
| Visione notturna | 2 LED IR da 850 nm (32,8 piedi / 10 m) Visione notturna a colori |
| Illuminazione | 2 luci bianche Attivazione tramite movimento, controllabile tramite app. |
| Compatibilità dell'hub | Compatibile con Tapo H200 e Tapo H500 |
| Interfaccia e pulsante | 1 pulsante di accensione 1 pulsante RESET 1 slot per scheda MicroSD (fino a 512 GB) |
| VIDEO E AUDIO | |
| Risoluzione massima | 1080p 2MP (1920×1080 pixel) |
| Frequenza dei fotogrammi | 15 fps |
| Compressione video | H.264 |
| Visualizzazione in diretta | SÌ |
| Miglioramento dell'immagine | 3DNR WDR |
| Ingresso e uscita audio | Microfono e altoparlante integrati |
| Comunicazione audio | Audio bidirezionale con cancellazione del rumore |
| Volume della sirena | 70 dBA (livello misurato a 3 m di distanza) |
| MAGAZZINAGGIO | |
| Archiviazione locale | Slot per scheda MicroSD sulla fotocamera (fino a 512 GB) |
| Archiviazione cloud | Servizi di archiviazione cloud Tapo Care (abbonamento richiesto) |
| RILEVAMENTO e NOTIFICHE | |
| Sensore | Sensore di movimento singolo (campo visivo: 110° orizzontale) Sensori di luce ambientale singoli |
| Rilevamento tramite IA | Rilevamento del movimento Rilevamento di persone |
| Zone di attività | SÌ |
| Notifica di output | Notifica di sistema Notifica di sistema con istantanea (Tapo Care Services) |
| RETE | |
| Connettività di rete | Connettiti tramite Wi-Fi |
| Connettività wireless | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Porta Ethernet | BENE |
| RTSP | BENE |
| ONVIF | BENE |
| SICUREZZA | |
| Sicurezza | Crittografia AES a 128 bit con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ENERGIA | |
| Fonte di alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata Pannello solare opzionale (venduto separatamente) |
| Tensione di ingresso | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (non incluso) |
| Tensione di uscita | Alimentatore da 5,0 V, 1,0 A, tipo C (non incluso) |
| GENERALE | |
| Integrazione intelligente | Assistente Google, Amazon Alexa |
| Resistenza agli agenti atmosferici | IP65 |
| Requisiti di sistema | App Tapo: iOS 11.0 o superiore, Android 7.0 o superiore |
| Opzioni di montaggio | Montaggio a parete |
| Temperatura di esercizio | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Temperatura di conservazione | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Umidità di esercizio | 10%~90% UR, senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% UR, senza condensa |
| Temperatura di carica | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Dimensioni (L x P x A) | Dimensioni della fotocamera: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 pollici) |
| Contenuto della confezione | Fotocamera Tapo C400 x1 Staffa per fotocamera x1 Viti di montaggio x2 Viti di fissaggio (2 pezzi) Cavo di ricarica USB x1 Adesivo con dima di montaggio x1 Guida rapida |
| Certificazioni | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Domestico |
|---|---|
| Peso: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
| Quantità nella confezione: | |
| Ingredienti: | |
| Preparazione e utilizzo: | |
| Conservazione: | |
| Regolamento CLP: | |
| Avvertenza di sicurezza: | |
| Allergeni: |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Solo gli utenti registrati possono inviare messaggi. Per favore accedi o registrati.
