TP-Link Tapo C125
Codice: 26060252EDDescrizione dettagliata del prodotto
TP-Link Tapo C125
Telecamera di sicurezza domestica con intelligenza artificiale
- Otturatore fisico per la privacy : protegge la tua privacy bloccando l'obiettivo tramite l'otturatore della fotocamera.
- Rilevamento e notifiche intelligenti tramite IA : l'intelligenza artificiale identifica persone, animali domestici e suoni insoliti e avvisa gli utenti quando necessario.
- Installazione libera con base magnetica - Il design compatto di Tapo C125 consente agli utenti di installarlo facilmente grazie alla base magnetica e al supporto flessibile.
- Sistema Dual-IR : passa al LED IR da 940 nm e osserva il tuo bambino senza interrompere il suo sonno.
- Allarme sonoro personalizzabile : attiva un suono preregistrato come allarme quando viene rilevato un movimento.
| TELECAMERA | |
| Sensore di immagine | Sensore Starlight CMOS a scansione progressiva da 1/2,9”. |
| Lente | Lunghezza focale: 2,45 mm |
| Gamma di movimento | / |
| Visione notturna | LED IR da 850 nm (30 piedi/10 m) LED IR da 940 nm (30 piedi/10 m) |
| Illuminazione | / |
| Interfaccia e pulsante | 1 pulsante RESET 1 slot per scheda MicroSD (fino a 512 GB) |
| Compatibilità dell'hub | / |
| CENTRO | |
| Compatibilità del dispositivo | / |
| Capacità di connessione | / |
| Interfaccia e pulsante | / |
| VIDEO E AUDIO | |
| Risoluzione massima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Frequenza dei fotogrammi | 15/20/25/30 fps (impostazione predefinita 15 fps) |
| Zoom digitale | 12x |
| Compressione video | H.264 |
| Visualizzazione in diretta | SÌ |
| Miglioramento dell'immagine | DNR 3D WDR HDR |
| Ingresso e uscita audio | Microfono e altoparlante integrati |
| Comunicazione audio | Audio bidirezionale con cancellazione del rumore |
| Volume della sirena | 94 dB (livello misurato a una distanza di 10 cm) |
| MAGAZZINAGGIO | |
| Archiviazione locale | Slot per scheda MicroSD sulla fotocamera (fino a 512 GB) Informazioni generali sull'utilizzo delle schede MicroSD > |
| Archiviazione cloud | Servizi di archiviazione cloud Tapo Care (abbonamento richiesto) |
| RILEVAMENTO E NOTIFICHE | |
| Sensore | / |
| Rilevamento tramite IA | Rilevamento del movimento Rilevamento di persone Rilevamento attraversamento linea Rilevamento manomissioni Rilevamento del pianto del bambino Rilevamento del veicolo Rilevamento di animali domestici Rilevamento del miagolio Rilevamento dell'abbaio Rilevamento di rottura vetri |
| Zone di attività | SÌ |
| Notifica di output | Notifica di sistema Notifica di sistema con istantanea (Tapo Care Services) |
| RETE | |
| Connettività di rete | Connettiti tramite Wi-Fi |
| Connettività wireless | IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi a 2,4 GHz; BLE |
| Porta Ethernet | / |
| RTSP | SÌ |
| SICUREZZA | |
| Sicurezza | Apprendimento automatico su dispositivo Crittografia AES a 128 bit con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| ENERGIA | |
| Fonte di alimentazione | Adattatore di alimentazione CC da 9 V |
| Tensione di ingresso | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tensione di uscita | 9,0 V, 0,6 A (alimentazione CC) |
| GENERALE | |
| Integrazione intelligente | Assistente Google, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Resistenza agli agenti atmosferici | / |
| Requisiti di sistema | App Tapo: iOS 9.0 o superiore, Android 4.4 o superiore |
| Opzioni di montaggio | Tavolo Montaggio a soffitto |
| Temperatura di esercizio | 0?~40? |
| Temperatura di conservazione | -20?~60? |
| Umidità di esercizio | 10%~90% UR, senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% UR, senza condensa |
| Temperatura di carica | / |
| Dimensioni | 3,01 × 2,61 × 1,76 pollici (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Contenuto della confezione | Fotocamera Tapo C125 Adattatore di alimentazione viti di montaggio Modello di montaggio Ancoraggi di montaggio Piastra metallica Adesivo 3M Guida rapida |
| Certificazioni | / |
Parametri aggiuntivi
| Categoria: | Domestico |
|---|---|
| Peso: | 0.37 kg |
| EAN: | 4897098688083 |
| Quantità nella confezione: | |
| Ingredienti: | |
| Preparazione e utilizzo: | |
| Conservazione: | |
| Regolamento CLP: | |
| Avvertenza di sicurezza: | |
| Allergeni: |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
Solo gli utenti registrati possono inviare messaggi. Per favore accedi o registrati.
