Descrizione dettagliata del prodotto
Gocce Aromatiche - gocce senza calorie, zucchero e grassi che aromatizzano perfettamente cibi dolci, bevande, latticini, torte e altre prelibatezze
Le Flavour Drops sono tra le gocce aromatizzate che, grazie ai loro diversi gusti, soddisferanno ogni goloso. Poiché non contengono zuccheri né grassi, vantano un sapore dolce che si può facilmente aggiungere a qualsiasi dolcetto. Grazie all'elevata concentrazione di sapore dolce, bastano solo poche gocce, adatte a chiunque stia attento all'apporto calorico, ad esempio durante una dieta, e non voglia rinunciare al sapore dolce. Questo dolcificante da tavola a base di sucralosio contiene un massimo di 0,4 kcal per porzione.
Aromatizzano alla perfezione diversi piatti dolci, bevande o latticini. Puoi provarli in frullati, porridge per la colazione, ricotta o yogurt bianco. Evocano giocosamente la dolcezza delle proteine o del latte non aromatizzati o delle sue alternative vegetali. Inoltre, sono ottimi anche per cucinare e cuocere al forno, dove rappresentano un'interessante alternativa allo zucchero classico o ad altri dolcificanti comuni. Li adorerai sicuramente in pancake, waffle, torte e dessert. Hanno la loro magia anche nel banana bread o in altri tipi di dolci fatti in casa.

Gocce aromatizzate e i loro benefici
- gocce aromatizzate senza calorie disponibili in vari gusti
- non contengono grassi né zuccheri
- grazie all'elevata concentrazione di sapore dolce, ne bastano solo poche gocce
- Anche le persone che stanno attente all'apporto calorico possono gustarli
- adatto anche per la dieta
- aromatizza perfettamente cibi dolci, bevande e latticini
- evoca una dolce sorpresa da proteine o latte senza sapore
- adatto come alternativa allo zucchero classico o ai dolcificanti convenzionali
- È ottimo anche per pancake, waffle, torte, dessert e dolci fatti in casa.
- sono adatti anche ai vegani
Composizione
Tutti i gusti: acqua, vettore (glicole propilenico), aroma, dolcificante (sucralosio).
Dosaggio
Aggiungere 5 gocce (0,25 ml) al cibo o alla bevanda. Aggiustare di sapore.
Tabella dei valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (vaniglia) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (fragola) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (nocciola) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (cocco) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (cioccolato) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (caramello) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (mirtillo) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (banana) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
Avviso
Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consumare entro 30 giorni dall'apertura.
Allergeni : Può contenere latte, soia, sedano e senape.