Descrizione dettagliata del prodotto
Gocce aromatizzanti - gocce senza calorie, zucchero e grassi che insaporiscono alla perfezione cibi dolci, bevande, latticini, torte e altri dolci.
Le gocce aromatizzanti Flavour Drops sono tra le gocce aromatizzate che, grazie alla varietà di gusti disponibili, soddisferanno ogni palato goloso. Non contenendo zucchero né grassi, offrono un sapore dolce che si presta facilmente a qualsiasi dolce. Grazie all'elevata concentrazione di aroma, ne bastano poche gocce, perfette anche per chi tiene sotto controllo l'apporto calorico, ad esempio durante una dieta, senza rinunciare al gusto dolce. Questo dolcificante da tavola a base di sucralosio contiene un massimo di 0,4 kcal per porzione.
Si abbinano perfettamente a vari piatti dolci, bevande o prodotti caseari. Puoi provare ad aggiungerli a frullati, porridge per la colazione, ricotta o yogurt naturale. Donano un delizioso sapore dolce a proteine o latte non aromatizzati, o alle loro alternative vegetali. Inoltre, sono ottimi anche in cucina e in pasticceria, dove rappresentano un'interessante alternativa al classico zucchero o ad altri dolcificanti comuni. Li apprezzerai sicuramente in pancake, waffle, torte e dessert. Sono perfetti anche per il pane alla banana o altri tipi di dolci fatti in casa.

Gocce aromatizzanti e i loro benefici
- Gocce aromatizzate senza calorie disponibili in vari gusti
- non contengono grassi né zuccheri
- Grazie all'elevata concentrazione di aroma dolce, bastano poche gocce.
- Anche chi sta attento all'apporto calorico può gustarli
- adatto anche per le diete
- insaporisce alla perfezione cibi dolci, bevande e prodotti caseari.
- evoca una dolce prelibatezza a base di proteine o latte non aromatizzati
- Adatto come alternativa allo zucchero classico o ai dolcificanti convenzionali
- È ideale anche per pancake, waffle, torte, dessert e pasticcini fatti in casa.
- sono adatti anche ai vegani
Composizione
Tutti i gusti: Acqua, vettore (glicole propilenico), aroma, edulcorante (sucralosio).
Dosaggio
Aggiungere 5 gocce (0,25 ml) a cibi o bevande. Regolare a piacere.
Tabella dei valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (vaniglia) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (fragola) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (nocciola) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (cocco) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (cioccolato) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (caramello) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (mirtillo) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
| Valori nutrizionali (banana) | 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 grammi |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 grammi |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 grammi |
| - di cui polioli | 0 grammi |
| Proteine | 0 grammi |
| Sale | 0 grammi |
Avviso
Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consumare entro 30 giorni dall'apertura.
Allergeni : Può contenere latte, soia, sedano e senape.